Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 20 von 84
Volltextsuche
Inventarnummer
Bildtapete mit Satyrn und Nymphen (Anordnung 2) (H347)
Bildtapete mit Satyrn und Nymphen (Anordnung 1) (H346)
Querfüllung mit kämpfenden Tritonen (H345)
Geburt (L6564)
Schlangenfrau (L7439)
Sachsen-Meiningen, Georg II. (1866-1914), 20 Goldmark 1889 (Mü26017)
Sachsen-Meiningen, Georg II. (1866-1914), 20 Goldmark 1882 (Mü26016)
Sachsen-Altenburg, Ernst I. (1853-1908), 20 Goldmark 1887 (Mü26004)
Bremen, Stadt, 20 Goldmark 1906 (Mü26142)
Waldeck-Pyrmont, Friedrich (1893-1918), 20 Goldmark 1903 (Mü26104)
Schwarzburg-Sondershausen, Karl Günther (1880-1909), 20 Goldmark 1896 (Mü26100)
Reuß, jüngere Linie, Heinrich XIV. (1867-1913), 20 Goldmark 1881 (Mü26076)
Schaumburg-Lippe, Georg (1893-1911), 20 Goldmark 1904 (Mü26057)
Schaumburg-Lippe, Georg (1893-1911), 20 Goldmark 1898 (Mü26056)
Mecklenburg-Strelitz, Adolf Friedrich V. (1904-1914), 2 Mark 1905 (Mü25552)
Mecklenburg-Strelitz, Friedrich Wilhelm (1860-1904), 20 Goldmark 1874 (Mü25551)
Hamburg, Stadt, 20 Goldmark 1884 (Mü26226)
Sachsen-Coburg-Gotha, Carl Eduard (1900-1918), 20 Goldmark 1905 (Mü25963)
Sachsen-Coburg-Gotha, Alfred (1893-1900), 20 Goldmark 1895 (Mü25961)
Sachsen-Coburg-Gotha, Ernst II. (1844-1893), 20 Goldmark 1886 (Mü25960)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Nächste Seite
Letzte Seite