Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 100 von 133
Volltextsuche
Inventarnummer
Nürnberg, Stadt, 1/2 Losungs- bzw. Ungeldgulden 1616 (MüK865)
Schweiz, St. Gallen Bistum, 1/2 Gulden (30 Kreuzer) 1781 (Mü26367)
Colmar, Stadt, 1/2 Gulden 1568 (Mü26293)
Braunschweig-Wolfenbüttel, Karl I. (1735-1780), 2 Mariengroschen 1774 (Mü25832)
Braunschweig-Wolfenbüttel, Rudolph August (1666-1704), 2 Mariengroschen 1680 (Mü25882)
Braunschweig-Wolfenbüttel, August II. (1635-1666), 2 Mariengroschen 1656 (Mü25867)
Braunschweig, Friedrich Ulrich (1613-1634), 2 Mariengroschen 1634 (Mü25803)
Jever, Karl Wilhelm v. Anhalt-Zerbst (1667-1718), 1/3 Taler 1672 (Mü25653)
Freiburg im Breisgau, Stadt, (Ferdinand I.), 1/2 Guldentaler 1570 (Mü25385)
Sachsen, albert. Linie, Friedrich August I. (1694-1733), 1/12 Taler (Doppelgroschen) 1712 (Mü25156)
Sachsen, albert. Linie, Johann Georg IV. (1691-1694), 1/12 Taler / Doppelgroschen 1694 (Mü25147)
Sachsen, albert. Linie, Johann Georg IV. (1691-1694), 1/12 Sterbetaler/ Doppelgroschen 1694 (Mü25146)
Würzburg, Bistum, Friedrich von Wirsberg (1558-1573), 1/2 Gulden 1572 (Mü25025)
Brandenburg-Bayreuth, Georg Friedrich Karl (1726-1735), 1/12 Taler - Auf seinen Tod 1735 (Mü24798)
Brandenburg-Bayreuth, Georg Wilhelm (1712-1726), 1/12 Taler - Auf seinen Tod 1726 (Mü24794)
Brandenburg-Bayreuth, Christian Ernst (1655/61-1712), 1/12 Taler - 2 Groschen, 1711 (Mü24790)
Bayern, Karl Albrecht (1726-1745), 1/2 Gulden 1727 (Mü24576)
Bayern, Maximilian II. Emanuel (1679-1726), 1/2 Gulden 1726 (Mü24575)
Augsburg, Stadt, 1/2 Gulden 1564 (Mü24671)
Preussen (für Hohenzollern-Sigmaringen), Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861), 1/2 Gulden 1852 (Mü24556)
Großbritannien, Georg III. v. Braunschweig-Lüneburg (1760-1820), 2 Mariengroschen 1779 (Mü24356)
Großbritannien, Georg II. v. Braunschweig-Lüneburg (1727-1760), 2 Mariengroschen 1744 (Mü24344)
Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Georg-Ludwig (1698-1727), 2 Mariengroschen 1708 (Mü24332)
Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Georg-Ludwig (1698-1727), 12 Mariengroschen 1703 (Mü24328)
Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Georg-Ludwig (1698-1727), 2 Mariengroschen 1702 (Mü24326)
Hannover, Braunschweig-Lüneburg, Georg Ludwig (1698-1727), 12 Mariengroschen 1702 (Mü24325)
Braunschweig-Calenberg, Ernst August (1679-1698), 2 Mariengroschen 1689 (Mü24321)
Braunschweig-Calenberg, Johann Friedrich (1665-1679), 2 Mariengroschen 1676 (Mü24309)
Braunschweig-Calenberg-Lüneburg, Georg Wilhelm (1648-1665-1705), 2 Mariengroschen 1656 (Mü24288)
Braunschweig-Calenberg-Lüneburg, Christian Ludwig (1641-1648-1665), 2 Mariengroschen 1656 (Mü24287)
Rietberg, Grafschaft: Franz Adolph Wilhelm (1677-1680), 1/3 Taler 1688 (Mü24062)
Mühlhausen, Stadt, 1/12 Taler/ Doppelgroschen 1767 (Mü23921)
Mühlhausen, Stadt, 1/12 Taler (Doppelgroschen) 1737 (Mü23915)
Mühlhausen, Stadt, 1/12 Taler (Doppelgroschen) 1702 (Mü23913)
Mansfeld-Bornstedt, Franz Maximilian (+1692) u. Heinrich Franz (+1715), 1/3 Taler 1669 (Mü23893)
Brandenburg (Preußen), Friedrich II. (1740-1786), 2 Groschen 1764 (Mü23772)
Brandenburg-Preußen, König Friedrich II. (1740-1786), 1/12 Taler 1766 (Mü23551)
Brandenburg-Preußen, Friedrich III. (1688-1701), 2 Groschen 1693 (Mü23506)
Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm (1640-1688), 1/3 Taler/ 1/2 Gulden 1673 (Mü23484)
Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm (1640-1688), 1/3 Taler/ 1/2 Gulden 1673 (Mü23483)
Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm (1640-1688), 1/3 Taler/ 1/2 Gulden 1672 (Mü23482)
Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm (1640-1688), 2 Groschen 1653 (Mü23472)
Haus Österreich (Böhmen), Ferdinand I. (1521-1564), 1/2 Guldiner, o. J. (Mü23125)
Sachsen, albert. Linie, Friedrich August I. (1694-1733), auf den Tod Christina Eberhardines, 2 Groschen 1727 (MüMerkel5.9.14)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1626 (MüMerkel1.10.8)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1628 (MüMerkel3.10.8)
Nürnberg, Reichsstadt (Matthias), 1/2 - Reichsguldiner, 1614 (MüMerkel3.10.4)
Nürnberg, Reichsstadt, (Ferdinand II.), 1/2 Reichsguldiner, 1630 (Mü24881)
Nürnberg, Reichsstadt, (Ferdinand), 1/2 - Reichsguldiner, 1561 (Mü24869)
Bassgitarre (Schrammelgitarre) (MIR935)
Bassgitarre (MIR934)
Terzgitarre (MIR922)
Domri (MIR909)
Balalajka (MIR894)
Domri (MIR893)
Quintwölbgitarre (MIR864)
Terzwölbgitarre (MIR863)
Wölbgitarre (MIR862)
Chitarra battente (MIR861)
Gitarre mit gewölbtem Boden (MIR860)
Bassgitarre (MIR859)
English Guitar (MIR855)
English Guitar (MIR854)
Erzzister (MIR850)
Erzzister (MIR849)
Gusle (MIR777)
Gusle (MIR776)
Gusle (MIR775)
Gadulka (MIR773)
Gadulka (MIR772)
Kjamani (Kopie) (MIR771)
Tromba marina (MIR742)
Tromba marina (MIR741)
Tromba marina (MIR740)
Württemberg, Königreich, Wilhelm I. (1816-1864), 1/2 Gulden 1849 (Mü25260)
Sachsen, albert. Linie, Friedrich August II. (1733-1763), Vikariatsdoppelgroschen 1741 (Mü25166)
Brandenburg-Bayreuth, Friedrich III. (1735-1763), 1/12 Taler - Doppelgroschen 1757 (Mü24808)
Lautenzister (MIR865)
Nürnberg, Reichsstadt, Matthias (1612-1619), 1/2 Reichsguldiner, 1615 (Mü18900)
Nürnberg, Reichsstadt, Matthias (1612-1619), 1/2 Reichsgulden, 1615 (Mü20537)
Nürnberg, Reichsstadt, Matthias (1612-1619), 1/2 Reichsguldiner, 1616 (Mü20538)
Nürnberg, Reichsstadt, Matthias (1612-1619), 1/2 Reichsguldiner, 1617 (Mü20539)
Nürnberg, Reichsstadt, Matthias (1612-1619), 1/2 Reichsguldiner, 1619 (Mü20540)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsgulden, 1620 (Mü20541)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1621 (Mü20542)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1627 (Mü20543)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1628 (Mü14378)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1629 (Mü20543a)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsguldiner, 1629 (Mü20544)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsgulden, 1633 (Mü20545)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichsgulden, 1633 (Mü20546)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichgulden, 1634 (Mü20547)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichgulden, 1635 (Mü20548)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichgulden, 1636 (Mü20549)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand II. (1619-1637), 1/2 Reichgulden, 1637 (Mü20550)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand III. (1637–1657), 1/2 Reichgulden, 1639 (Mü20552)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand III. (1637–1657), 1/2 Reichgulden, 1640 (Mü3790)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand III. (1637–1657), 1/2 Reichgulden, 1641 (Mü20553)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand III. (1637–1657), 1/2 Reichgulden, 1646 (Mü20554)
Nürnberg, Reichsstadt, Ferdinand III. (1637–1657), 1/2 Reichgulden, 1658 (Mü18935)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Nächste Seite
Letzte Seite