Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 44 von 44
Volltextsuche
Inventarnummer
Sachsen-Hildburghausen, Ernst Friedrich III. Carl (1745-1780), 1/6 Taler 1758 (Mü26008)
Sachsen-Hildburghausen, Ernst Friedrich III. Carl (1745-1780), 1/6 Taler 1758 (Mü26007)
Sachsen-Coburg-Saalfeld, Franz Josias (1729-1764), 1/6 Taler 1764 (Mü25978)
Sachsen-Gotha-Altenburg, Friedrich III. (1732-1772), 1/6 Taler 1765 (Mü25955)
Braunschweig-Wolfenbüttel, Karl I. (1735-1780), 1/6 Taler 1767 (Mü25831)
Braunschweig-Wolfenbüttel, Karl I. (1735-1780), 1/6 Taler 1753 (Mü25824)
Braunschweig-Wolfenbüttel, Rudolf August und Anton Ulrich (1685-1704), 1/6 Taler 1693 (Mü25890)
Anhalt-Zerbst, Friedrich August (1747-1793), 1/6 Taler/ 4 Groschen 1767 (Mü25776)
Anhalt-Zerbst, Friedrich August (1747-1793), 1/6 Taler/ 4 Groschen 1766 (Mü25775)
Anhalt-Bernburg, Alexander Carl (1834-1863), 1/6 Taler 1862 (Mü25753)
Anhalt-Bernburg, Alexius Friedrich Christian (1796-1834), 1/6 Taler/ 4 Groschen 1799 (Mü25748)
Sachsen, Königreich, Anton (1827-1836), 1/6 Sterbetaler 1836 (Mü25196)
Pfalz-Birkenfeld-Zweibrücken, Christian IV. (1735-1775), 1/6 Taler 1757 (Mü24977)
Jülich-Berg, Johann Wilhelm II. (1679–1716) von Pfalz-Neuburg, 1/6 Taler 1710 (Mü24958)
Brandenburg-Ansbach für Bayreuth, Alexander (1757-1791), 1/6 Taler auf die 100-Jahrfeier Erlangens, 1786 (Mü24781)
Salzburg, Bistum, Guidobald v. Thun und Hohenstein (1654-1668), 1/6 Talerklippe 1661 (Mü23225)
Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, Alexander (1757-1791), 1/6 Taler 1757 (Mü24770)
Brandenburg-Ansbach, Karl Wilhelm Friedrich (1729-1757), 1/6 Taler 1756 (Mü24768)
Brandenburg-Ansbach, Karl Wilhelm Friedrich, allein (1729-1757), 1/6 Taler o. J. (Mü24759)
Großbritannien, Georg IV. v. Hannover (1820-1830), 1/6 Taler 1821 (Mü24363)
Großbritannien, Georg III. v. Braunschweig-Lüneburg (1760-1820), 1/6 Taler 1772 (Mü24353)
Großbritannien, Georg II. v. Braunschweig-Lüneburg (1727-1760), 1/6 Taler 1732 (Mü24341)
Wied-Neuwied, Grafschaft, Johann Friedrich Alexander (1737-1791), 1/6 Taler 1756 (Mü24160)
Wied-Neuwied, Grafschaft, Johann Friedrich Alexander (1737-1791), 1/6 Taler 1756 (Mü24159)
Köln, Stadt, 1/6 Taler - 1/4 Gulden 1720 (Mü24125)
Münster, Bistum, Clemens August v. Bayern (1719-1761), 1/6 Taler 1755 (Mü24038)
Westfalen, Hieronymus Napoleon (1807-1813), 1/6 Taler 1812 (Mü23983)
Stolberg-Roßla u. Stolberg-Stolberg: Friedrich Botho u. Karl Ludwig (1761-1768), 1/6 Taler 1764 (Mü23969)
Russland (Ostpreußen), Elisabeth I. (1741–1762), 1/6 Taler, 1761 (Mü23769)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1868 (Mü23615)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1867 (Mü23614)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1865 (Mü23612)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1864 (Mü23611)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1863 (Mü23609)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1862 (Mü23608)
Preußen, König Wilhelm I. (1861-1888), 1/6 Taler 1861 (Mü23605)
Preußen, König Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861), 1/6 Taler 1858 (Mü23598)
Preußen, König Friedrich Wilhelm III. (1797-1840), 1/6 Taler 1826 (Mü23583)
Brandenburg-Preußen, König Friedrich II. (1740-1786), 1/6 Taler 1752 (Mü23543)
Preußen, König Friedrich Wilhelm III. (1797-1840), 1/6 Taler 1814 (Mü23580)
Stolberg, Christoph Friedrich und Jost Christian (1704-1738), 1/6 Taler 1717 (MüMerkel1.3.43)
Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, Alexander (1757-1791), Taler auf die Kreisobristenwürde 1765 (Mü24772)
Brandenburg-Bayreuth, Friedrich III. (1735-1763), 1/6 Taler 1757 (Mü24807)
Brandenburg-Bayreuth, Friedrich III. (1735-1763), 1/6 Taler 1757 (Mü24806)