Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 20 von 221
Volltextsuche
Inventarnummer
Erinnerungsblatt: Karte von Süddeutschland, mit den // Marschrouten der französischen Rhein- und Moselarmee und der // österreichischen Armee (HB5564)
Kampf zweier Heere (HB25161)
Erzgruben und Schmelzhütten in Lothringen (Cosmographia des Sebastian Münster) (HB25150)
München, Deutsche Verkehrsausstellung, Medaille für J. Pintsch, 1925 (Med20451)
Turin, Internat. Ausstellung, Preismedaille für Julius Pintsch, 1911 (Med20450)
Paris, Weltausstellung, Preismedaille für J. Pintsch, 1900 (Med20449)
Sachsen-Meiningen, Georg II. (1866-1914), 2 Mark 1902 (Mü26021)
Bremen, Stadt, 2 Mark 1904 (Mü26141)
Lübeck, Stadt, 2 Mark 1905 (Mü26283)
Lübeck, Stadt, 2 Mark 1904 (Mü26282)
Lübeck, Stadt, 2 Mark 1901 (Mü26279)
Schwarzburg-Sondershausen, Karl Günther (1880-1909), 2 Mark auf d. 25-jährige Regierungsjubiläum 1905 (Mü26101)
Schwarzburg-Rudolstadt, Günther Viktor (1890-1918), 2 Mark 1898 (Mü26089)
Reuß, jüngere Linie, Heinrich XIV. (1867-1913), 2 Mark 1884 (Mü26077)
Reuß-Greiz (ä. L.), Heinrich XXII. (1859-1902), 2 Mark 1899 (Mü26065)
Reuß-Greiz (ä. L.), Heinrich XXII. (1859-1902), 2 Mark 1877 (Mü26064)
Schaumburg-Lippe, Georg (1893-1911), 2 Mark 1904 (Mü26058)
Hamburg, Stadt, 2 Mark 1900 (Mü26227)
Deutsch-Neuguinea, 2 Mark 1894 (Mü27044)
Baden, Großherzogtum, Friedrich August (1900-1918), 2 Mark 1900 (Mü25652)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
…
Nächste Seite
Letzte Seite