Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 161 - 180 von 189
Volltextsuche
Inventarnummer
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Frankfurter Wechselkurse am 19. Oktober 1818 (HB16487)
Frankfurter Wechselkurse am 19. November 1818 (HB16488)
Wechselkurse in Wien am 15. Mai 1813 (HB12074)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. Januar 1791 (HB12097)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 31. Januar 1791 (HB12098)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 15. März 1791 (HB12099)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. April 1791 (HB12100)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 4. Juni 1791 (HB12101)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 23. Juli 1791 (HB12102)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 21. Oktober 1791 (HB12103)
Proklamation Feldmarschall von Wredes aus Frankreich // den Wert verschiedener Münzen betreffend (HB13870)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 25. 2. 1828 (HB13283)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 27. 2. 1828 (HB13284)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 18. 3. 1828 (HB13285)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 15. 4. 1828 (HB13286)
Seitennummerierung
Erste Seite
Vorherige Seite
…
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
Page
10
Nächste Seite
Letzte Seite