Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 2041 - 2060 von 7861
Volltextsuche
Inventarnummer
Hessen, Großherzogtum, Ludwig III. (1848-1877), Taler 1860 (Mü25415)
Hessen, Großherzogtum, Ludwig II. (1830-1848), Gulden 1847 (Mü25414)
Hessen, Großherzogtum, Ludwig II. (1830-1848), 2 Taler 1842 (Mü25413)
Hessen-Darmstadt, Ludwig X. (1790-1830), Taler 1793 (Mü25412)
Hessen-Darmstadt, Ludwig IX. (1768-1790), Taler 1772 (Mü25411)
Hessen-Darmstadt, Ludwig VIII. (1739-1768), Taler 1758 (Mü25410)
Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig (1678-1739), Ausbeutetaler 1714 (Mü25409)
Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig (1678-1739), Taler 1696 (Mü25408)
Hessen-Darmstadt, Georg II. (1626-1661), Albus 1655 (Mü25406)
Hessen-Darmstadt, Georg II. (1626-1661), Taler 1627 (Mü25405)
Hessen-Darmstadt, Ludwig V. (1596-1626), Sterbetaler 1626 (Mü25404)
Mecklenburg-Strelitz, Adolph Friedrich III. (1708-1752), Taler auf das Reformationsjubiläum 1717 (Mü25544)
Mecklenburg-Schwerin, Christian I. (1658-1692), Breiter Taler auf den Tod Johann Georgs 1675 (Mü25543)
Mecklenburg-Güstrow: Gustav Adolph (1636/ 1654-1695); Gulden 1680 (Mü25542)
Mecklenburg-Güstrow: Gustav Adolph (1636/ 1654-1695); Taler 1680 (Mü25541)
Mecklenburg-Güstrow: Gustav Adolph (1636/ 1654-1695); Gulden 1679 (Mü25540)
Mecklenburg-Güstrow: Gustav Adolph (1636-1695); Taler 1677 (Mü25539)
Mecklenburg-Güstrow: Johann Albrecht II. (1610-1636), Taler 1633 (Mü25538)
Mecklenburg-Güstrow: Johann Albrecht II. (1611-1636), Taler 1633 (Mü25537)
Mecklenburg-Güstrow: Johann Albrecht II. (1610-1636), Taler 1624 (Mü25536)
Seitennummerierung
Erste Seite
Vorherige Seite
…
Page
99
Page
100
Page
101
Page
102
Page
103
Page
104
Page
105
Page
106
Page
107
…
Nächste Seite
Letzte Seite