Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 361 - 380 von 444
Volltextsuche
Inventarnummer
Meilenzeiger für deutsche Städte (HB16124)
Frankfurter Wechselkurse am 3. Dezember 1818 (HB16490)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Dezember 1818 (HB16491)
Frankfurter Wechselkurse am 31. Dezember 1818 (HB16492)
Frankfurter Wechselkurse am 7. Januar 1818 (HB16475)
Frankfurter Wechselkurse am 11. Januar 1818 (HB16476)
Frankfurter Wechselkurse am 12. Mai 1818 (HB16477)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Mai 1818 (HB16478)
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Frankfurter Wechselkurse am 9. Juni 1818 (HB16481)
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Frankfurter Wechselkurse am 19. Oktober 1818 (HB16487)
Frankfurter Wechselkurse am 19. November 1818 (HB16488)
Frankfurter Wechselkurse am 17. November 1818 (HB16489)
Tabellarische Darstellung der Produktionsmenge und Güte von // Weinernten in verschiedenen deutschen Weinanbaugebieten // zwischen 1820-1895. (HB14826)
Seitennummerierung
Erste Seite
Vorherige Seite
…
Page
15
Page
16
Page
17
Page
18
Page
19
Page
20
Page
21
Page
22
Page
23
Nächste Seite
Letzte Seite