Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 281 - 300 von 416
Volltextsuche
Inventarnummer
Zinsberechnungstabelle, erstellt von Heinrich Herrmann (HB15269)
Umrechnungstabelle für Francs, Florins und Kreutzer (HB15270)
Statistik über Kaffeeeinfuhr und -Ausfuhr sowie dessen // Preise im Zeitraum von 1815-1825 (HB15272)
Stoffmustertabelle für Aufschläge und Kragen der // österreichischen Armee (1840) (HB16327)
Meilenzeiger für deutsche Städte (HB16124)
Frankfurter Wechselkurse am 3. Dezember 1818 (HB16490)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Dezember 1818 (HB16491)
Frankfurter Wechselkurse am 31. Dezember 1818 (HB16492)
Frankfurter Wechselkurse am 7. Januar 1818 (HB16475)
Frankfurter Wechselkurse am 11. Januar 1818 (HB16476)
Frankfurter Wechselkurse am 12. Mai 1818 (HB16477)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Mai 1818 (HB16478)
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Frankfurter Wechselkurse am 9. Juni 1818 (HB16481)
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Seitennummerierung
Erste Seite
Vorherige Seite
…
Page
11
Page
12
Page
13
Page
14
Page
15
Page
16
Page
17
Page
18
Page
19
…
Nächste Seite
Letzte Seite