Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 161 - 180 von 189
Volltextsuche
Inventarnummer
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 21. Oktober 1791 (HB12103)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 23. Juli 1791 (HB12102)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 4. Juni 1791 (HB12101)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. April 1791 (HB12100)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 15. März 1791 (HB12099)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 31. Januar 1791 (HB12098)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. Januar 1791 (HB12097)
Berliner Fonds- und Geldkurszettel vom 24. April 1812 (HB9843)
Berliner Kurszettel vom 25. Oktober 1828 (HB9412)
Wechselkurse in Wien am 15. Mai 1813 (HB12074)
Proklamation Feldmarschall von Wredes aus Frankreich // den Wert verschiedener Münzen betreffend (HB13870)
Frankfurter Wechselkurse am 3. Dezember 1818 (HB16490)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Dezember 1818 (HB16491)
Frankfurter Wechselkurse am 31. Dezember 1818 (HB16492)
Frankfurter Wechselkurse am 7. Januar 1818 (HB16475)
Frankfurter Wechselkurse am 11. Januar 1818 (HB16476)
Frankfurter Wechselkurse am 12. Mai 1818 (HB16477)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Mai 1818 (HB16478)
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Seitennummerierung
Erste Seite
Vorherige Seite
…
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
Page
10
Nächste Seite
Letzte Seite