Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 20 von 192
Volltextsuche
Inventarnummer
Berliner Fonds- und Geldkurszettel vom 24. April 1812 (HB9843)
Berliner Kurszettel vom 25. Oktober 1828 (HB9412)
Buchtafel: Nachdruck der Gründungsurkunde des Lehrstuhls // für deutsche Sprach- und Redekunst an der Bayerischen // Akademie der Wissenschaften in München (HB26101)
Wechselkurse vom 4. April 1823 bei J. Oppenheim in Köln (HB9847)
Wechselkurs und Kurs der Gold- und Silbermünzen in Wien // am 14. Juni 1823 (HB3592)
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Frankfurter Wechselkurse am 9. Juni 1818 (HB16481)
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Frankfurter Wechselkurse am 19. Oktober 1818 (HB16487)
Frankfurter Wechselkurse am 19. November 1818 (HB16488)
Frankfurter Wechselkurse am 17. November 1818 (HB16489)
Frankfurter Wechselkurse am 3. Dezember 1818 (HB16490)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Dezember 1818 (HB16491)
Frankfurter Wechselkurse am 31. Dezember 1818 (HB16492)
Versteinertes Elfenbein (Tafel XXXIII) (K15249)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
…
Nächste Seite
Letzte Seite