Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 20 von 190
Volltextsuche
Inventarnummer
Berliner Fonds- und Geldkurszettel vom 24. April 1812 (HB9843)
Berliner Kurszettel vom 25. Oktober 1828 (HB9412)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 23. Juli 1791 (HB12102)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 21. Oktober 1791 (HB12103)
Wechselkurse in Wien am 15. Mai 1813 (HB12074)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. Januar 1791 (HB12097)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 31. Januar 1791 (HB12098)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. April 1791 (HB12100)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 4. Juni 1791 (HB12101)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 15. März 1791 (HB12099)
Wechselkurse vom 4. April 1823 bei J. Oppenheim in Köln (HB9847)
Wechselkurs und Kurs der Gold- und Silbermünzen in Wien // am 14. Juni 1823 (HB3592)
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Frankfurter Wechselkurse am 9. Juni 1818 (HB16481)
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
…
Nächste Seite
Letzte Seite