Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 20 von 191
Volltextsuche
Inventarnummer
Nürnberg, Schöner Brunnen (SP8817)
Berliner Fonds- und Geldkurszettel vom 24. April 1812 (HB9843)
Der Marktplatz von Eger (Hz52)
Berliner Kurszettel vom 25. Oktober 1828 (HB9412)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 31. Januar 1791 (HB12098)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 15. März 1791 (HB12099)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 21. Oktober 1791 (HB12103)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 23. Juli 1791 (HB12102)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. Januar 1791 (HB12097)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 29. April 1791 (HB12100)
Frankfurter Wechselkurstabelle vom 4. Juni 1791 (HB12101)
Wechselkurse in Wien am 15. Mai 1813 (HB12074)
Kurstabelle der Firma F. und C. vom 24.Oktober 1801 (HB13489)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 6. 11. 1827 (HB13290)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 22. 11. 1827 (HB13291)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 25. 2. 1828 (HB13283)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 15. 4. 1828 (HB13286)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 12. 5. 1828 (HB13287)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 30. 6. 1828 (HB13288)
Börsen- und Wechselkurs in Nürnberg vom 4. 7. 1828 (HB13289)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
…
Nächste Seite
Letzte Seite