Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 1 - 20 von 197
Volltextsuche
Inventarnummer
Berliner Fonds- und Geldkurszettel vom 24. April 1812 (HB9843)
Berliner Kurszettel vom 25. Oktober 1828 (HB9412)
Cremefarbener Teller mit durchbrochener und reliefierter Fahne (Musterteller) (BA3921)
Cremefarbener Teller mit durchbrochener, reliefierter und goldgefasster Fahne (Musterteller) (BA3920)
Hohe, konisch sich öffnende, gerillte Vase (VK740_1)
Hohe, konisch sich öffnende, gerillte Vase (VK740_2)
Frankfurter Wechselkurse am 7. Januar 1818 (HB16475)
Frankfurter Wechselkurse am 11. Januar 1818 (HB16476)
Frankfurter Wechselkurse am 12. Mai 1818 (HB16477)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Mai 1818 (HB16478)
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Frankfurter Wechselkurse am 9. Juni 1818 (HB16481)
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Frankfurter Wechselkurse am 19. Oktober 1818 (HB16487)
Frankfurter Wechselkurse am 19. November 1818 (HB16488)
Seitennummerierung
Page
1
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
…
Nächste Seite
Letzte Seite