Direkt zum Inhalt
Objektkatalog
Menü
Main navigation
Highlights
Guide
Recherche
Kontakt
Pfadnavigation
Startseite
Recherche
Treffer 181 - 195 von 195
Volltextsuche
Inventarnummer
Frankfurter Wechselkurse am 28. Mai 1818 (HB16479)
Frankfurter Wechselkurse am 19. April 1818 (HB16480)
Frankfurter Wechselkurse am 9. Juni 1818 (HB16481)
Frankfurter Wechselkurse am 18. Juni 1818 (HB16482)
Frankfurter Wechselkurse am 23. Juni 1818 (HB16483)
Frankfurter Wechselkurse am 30. Juni 1818 (HB16484)
Frankfurter Wechselkurse am 30. September 1818 (HB16485)
Frankfurter Wechselkurse am 8. Oktober 1818 (HB16486)
Frankfurter Wechselkurse am 19. Oktober 1818 (HB16487)
Frankfurter Wechselkurse am 19. November 1818 (HB16488)
Frankfurter Wechselkurse am 17. November 1818 (HB16489)
Wechsel-, Effekten- und Geldkurse vom 31. August 1840 bei // J.G. Lindstatt (HB15271)
Wechselkurse bei Wilhelm König und Comp. am 2. August 1839 (HB14827)
Wechselkurse bei Theodor Bamberger am 16. August 1839 (HB14828)
Wechsel-, Aktien- und Staatspapierkurse bei S. Berlyn // am 4. September 1839 (Blatt 207) (HB14829)
Seitennummerierung
Erste Seite
Vorherige Seite
…
Page
2
Page
3
Page
4
Page
5
Page
6
Page
7
Page
8
Page
9
Page
10